- ホームページ
- >
- 製品
- >
- 高速プリンター スロッター ダイカッター マシン
- >
高速プリンター スロッター ダイカッター マシン
2. T-1 プリンター スロッター 死ぬ-カッター 機械 と 正確 給餌 に 採用する 正確 太陽 リード 縁 に 印刷する
- T-ONE
- 佛山、中国
- 情報
- ビデオ
- ダウンロード
Td 900 x 2400 +ハイ+スピード+プリンター+スロープ+ダイカッター+マシン
(ロール+ロール+移動)
メインパラメータ
モデル | Td 920 | TD 1224 | TD 1228 | Td 1426 | Td 1628 | td 1632 | TD 2236 | TD 2242 | Td 2636 |
最大速度+ UFF 08 % % 2 Fmin % UFF 09 | 300 | 250 | 230 | 200 | 180 | 180 | 140 | 130 | 100 |
マックス+摂食+サイズ% UFF 08 んん % UFF 09 | 900 % U 00 D 72000 | 1200 % U 00 D 72400 | 1200 % U 00 D 72800 | 1400 % U 00 D 72600 | 1600 % U 00 D 72800 | 1600 % U 00 D 73200 | 2200 % U 00 D 73600 | 2200 % U 00 D 74200 | 2600 % U 00 D 73600 |
食餌+サイズ% UFF 08 んん % UFF 09 | 260 % U 00 D 7600 | 320 % U 00 D 7600 | 320 % U 00 D 7600 | 420 % U 00 D 7600 | 450 % U 00 D 7600 | 450 % U 00 D 7600 | 500 % U 00 D 7700 | 500 % U 00 D 7700 | 500 % U 00 D 7700 |
スキップ+フィーディング % 26 Nbsp % 3 b + % 26 Nbsp % 3 b + % NbNbsp % 3 b + % NbNbsp % 3 B + % UFF 08 んん % UFF 09 | 1200 % U 00 D 72000 | 1500 % U 00 D 72400 | 1500 % U 00 D 72800 | 1700 % U 00 D 72600 | 1900 % U 00 D 72800 | 1900 % U 00 D 73200 | 2500 % U 00 D 73600 | 2500 % U 00 D 74200 | 2800 % U 00 D 73600 |
印刷+領域% UFF 08 んん % UFF 09 | 900 % U 00 D 71960 | 1200 % U 00 D 72360 | 1200 % U 00 D 72760 | 1400 % U 00 D 72560 | 1600 % U 00 D 72760 | 1600 % U 00 D 73160 | 2200 % U 00 D 73560 | 2200 % U 00 D 74160 | 2500 % U 00 D 73560 |
傾斜+反転+ナイフ( んん ) | 240 % U 00 D 765 % U 00 D 7240 % U 00 D 765 | 260 % U 00 D 765 % U 00 D 7260 % U 00 D 765 | 260 % U 00 D 765 % U 00 D 7260 % U 00 D 765 | 260 % U 00 D 765 % U 00 D 7260 % U 00 D 765 | 260 % U 00 D 765 % U 00 D 7260 % U 00 D 765 | 260 % U 00 D 765 % U 00 D 7260 % U 00 D 765 | 360 % U 00 D 795 % U 00 D 7360 % U 00 D 795 | 360 % U 00 D 795 % U 00 D 7360 % U 00 D 795 | 360 % U 00 D 795 % U 00 D 7360 % U 00 D 795 |
プラス+ナイフ+ノーマル | 130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 | 130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 | 130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 | 130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 | 130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 | 130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 % U 00 D 7130 | 150 % U 00 D 7150 % U 00 D 7150 % U 00 D 7150 | 150 % U 00 D 7150 % U 00 D 7150 % U 00 D 7150 | 150 % U 00 D 7150 % U 00 D 7150 % U 00 D 7150 |
スロッティング+深さ % 26 nbsp % % 3 b + % 2 nbsp % 3 b + % 26 nbsp % 3 b + % 26 nbsp % 3 b + | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 |
スロッター+ユニット
スロット+単位+機能% 3 a
+U 25 CF % 26 NBSP % 3 単体 +シャフト+ダブルナイフ+スロッシング% 2 C + + + + + + + + + + + + + + + + + +トン+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +トン+ + + +トン+ + + +トン+ + + +トン+ + + +トン+ + +トン+ + +トン+ +トン+ +トン+ +トン+ +トン+ +トン+ +トン+ +トン+ +トン+ + +トン+ + +トン+ + +トン+ + +トン+ + +トン+ + +トン+ +トン+ +トン+ + +トン+ +トン+ + +トン+ + +トン+ +トン+ + +トン+ +トン+ + +トン+ +トン+ + +トン+ + +トン+ + +トン+
% U 25 CF + +アッパー+プレス+ホイール+ + + + +ホイール+ + +アンビル+リング% 2 c + + + +段ボール+は+簡単+に+つぶしに+つぶされます。
+ U 25 CF + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +リニア+ガイド+レール% 2 C + + + +動き+を+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +正確な+ +動き+の+ + +の動き+ +を採用します。
% U 25 CF + +アッパー+ + + + + + + + + + + + + + +ナイフ+ + + + + + +ナイフ+ + + + +ナイフ+ + + + + + + + + + + + + + + + + +リンク+ +リンクされている+ + + + + + + + + +延長+ + + + + + +ナイフ+生活+ +延長されている+の+ +を延長した。
+ U 25 CF +セルフロック+構造+は+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +の調整+の調整+ +の+ + + + + + + +インデント+ギャップ。
% U 25 CF + + + + + +ボックス+の+高さ+調整+の+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + % + + + + +の+ +の衝突+保護+デバイスがあります。
% u 25 cf +弾力+面取り+ナイフ+構造% 2 c + + + 3 % + + + 5層+段ボール+ +調整% 2 c +簡単+操作せずに+ +層+段ボール+することができます