- ホームページ
- >
- 製品
- >
- 段ボール箱フォルダグルア機
- >
段ボール箱フォルダグルア機
T-ONE段ボールフレキソフォルダーグルア、ワンストップインテリジェントパッケージングソリューションは、ハイエンドの接着剤スプレーシステム、正確な接着剤スプレー制御、カートンのしっかりした接着を採用しています。 、および直角が修正されます。折り畳み機の技術部門における複数セットのサーボモーターの同期調整、正確なカウント
- T-ONE
- 佛山、中国
- 情報
- ビデオ
- ダウンロード
両側に縦型の鉄板を配置し、走行時の振動を完全に排除。
板紙
合格 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
. | と。 | 両側の折りたたみベルトの速度は、長さと幅の違いに応じて、独立したモーターによって個別に調整されます。 | f. | 折り部後部に独立速度調整式モーター整形ベルトを装備し、シザーズレを軽減。 | g. | |
両側のメインベルトの圧力、上下の折橋の隙間を独立したモーターで調整。 | h. | 550 | 700 | 750 | 800 | 900 |
メインベルトの影響を避けるため、下折橋後部に独立補正サーボモーターを装備。両側に25個の修正ホイールを装備。 | 135 | 180 | 180 | 200 | 220 | |
私。 | シェイプ効果を確保するための微調整のために、下側のフォールディング ブリッジに適用されたエア シリンダー。 | 500 | 650 | 700 | 750 | 800 |
j. | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
下部フォールディング ブリッジのベルト調整用の独立したモーターと、独立したフラッピング モーター。 | k. | 870 | 1000 | 1200 | 1400 | 1560 |
真空吸着ブロワー4台(片側2台)で強力吸着。 | 285 | 330 | 335 | 350 | 370 | |
l. フォールディングブリッジの両側を調整するために適用される独立したサーボモーター。1 | メートル。 | 上下のフォールディング アームはネジで動かし、上下のフォールディング ブリッジは同期して動きます。 | n. | 送りと羽ばたきの両サイドにリニアを採用し、より安定した動きを実現。 | D. | カウンターエジェクター部 |
を。 | 板紙は高速でスムーズに通過します。 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 |
b. | 230 | 280 | 300 | 300 | 450 | |
複数のサーボモーター制御により、箱の正確な数量を数え、箱の束を排出します。 | c. | 3ボックスが傾かないようにカウンターエジェクターの上部に強力なファンを取り付け、ファンの口の方向を調整できます | 3d. | 3あらゆる種類の接着カートンが安定してスムーズに移動します。 | 3と。 |
フォルダーグルアの作動中は、保護扉が自動で施錠され、作業の安全性が確保されます。 | 15f. |
カウンターエジェクターの動きに適用される独立したモーターで、スクリューとリニアに適合します。 | g. 腕の動きに適用されるラック。h. プレスブロワーとゴム板を追加。 |
私。カウンターエジェクター部にプレス用サーボモーターを採用。 | 96と。 コントロールパネル380を。 設定用および誤警報用のHMIカラータッチスクリーン。b. リモコン機能付き。制限速度図 |
1)10個/束 スケール:個/分 | 70幅スピード○22○ ○○○ |
○ | ○△╳╳╳╳╳╳╳○○ |
○
○
○
○○
○△
╳╳
╳
╳
╳
╳○
○
○○
○○
○
○○ △
╳╳
╳╳╳○○○○○○○○
○○
△╳
╳╳
╳○
○○
○○
○○
○○
○△
╳╳
╳╳
○○
○○
○○
○○
○○
○△
╳
╳
╳
○○
○○
○○
○
○
○ ○ | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 300 | 325 | 350 |
900 | ○ | ○ | △ | ╳ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
800 | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | 実行可能 | △ | 理論的に実現可能 | ╳ | 利用不可 | 2) | 20個/束 スケール:個/分 | 幅 | スピード |
700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ╳ | ╳ | ╳ |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ╳ | ╳ |
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ╳ |
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ ○
○ ○ | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 300 | 325 | 350 |
900 | ○ | ○ | ○ | △ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
800 | ○ | ○ | △ | ╳ | ╳ | ○ | 実行可能 | △ | 理論的に実現可能 | ╳ | 利用不可 | ▲ | 特記事項 | を。 | 以下の場合に速度制限が発生します。 |
700 | b. | 供給長さ (H 寸法) と積み上げ (バッチ) ブランク。 | 動作条件など | : | を。 | シート | 平らな | b. | 印刷範囲と状態 | c. | 大気温 | d. | 撥水加工の有無または撥水度 | と。 | 型抜き形状 |
600 | f. | ブランクの送り長さ(H寸法)が長い場合や箱の深さが深い場合は、 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ╳ |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ╳ |
260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ╳ | ╳ |
○ | 実行可能 | △ | 理論的には 実行可能 | ╳ | いいえ 利用可能 |
▲特別な ノート
a. スピード 制限 発生する の の 続く ケース:
b. 給餌 長さ (H 寸法) と 重ねた (バッチ) ブランクス;
オペレーティング 条件, そのような なので:
a. シート 平らな
b. 印刷 範囲 と 州
c. 空気 温度
d. と/それなし 水 忌避 また 程度 の 水 忌避
e. 死ぬ-切断 形
f. いつ 摂食 長さ (H 寸法) の の 空欄 は 長いです また 深さ の の 箱 は 深い, の オペレーティング